The Numerator is for rapidly progressing through values of one of x,y or z, selected via a drop down list. It consists of the digits 0 to 9 in a row. As the mouse cursor is run along these, the final digit of x,y or z changes to that digit, and all the displayed formulas are recalculated. Clicking on a digit moves on the the next lower power of ten, and the process continues. Moving the cursor away from the Numerator sets the last digit to zero, so clicking a digit has the same net effect as typing a digits directly. Clicking in the area just above the row of digits will revert to the next higher power of ten, and the current and any less significant digits will be cleared. To the left of the row of digits is a - - box, and to the right is a + + box. Clicking on either of these will subtract or add 1 to the next higher power of ten, so that moving over the digits will work on the range to one side of the current. This will continue across zero into negative or positive values.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
it is compared with the previous maximum, minimum, and 'nearest zero' values, which are updated if necessary. The 'previous values' can be reset by the user at any time. They will normally be used in conjunction with the Numerator to find, say, the roots of an equation. There are also Auto buttons which will home in on a root or max/min once the x,y,z values have been set close enough by the Numerator. The precision of the comparisons is the same as for the main textarea result. More and addMore are additional functions that can be inserted in the A B C D and main textareas along with other formulas. They display short messages in a small textarea to the right of the x y z values. They can be used to display intermediate results or, say, warning messages. To clear the display, select the text (click on it, and press Ctrl A) and press Delete. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Below are 4 small textareas where values or formulas can be entered to define up to 4 more variables A,B,C and D. Double clicking on a formula from the main list at the bottom of the screen will copy that formula to the next empty A,B,C or D slot, if there is one. An A,B,C or D formula can be appended to the main textarea by double-clicking it. Any of the variable names x,y,z, or A,B,C D, or the result of T the main textarea, can be used in the main textarea or in the A,B,C or D formulas. Note that it is the value of the variable that is used in any calculation, not the formula, so iterative methods can be used (by repeatedly clicking the Execute button). The precision for the A,B,C D results extends to the preset formulas.
|
|
STATISTICS: Normal, Binomial, Hypergeometric | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Factorial | fact( x ) | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
x itself will normally be an integer, but if it is not any fractional part is ignored. In mathematics, it is designated by x! . The factorial function is useful in many calculations involving permutations and combinations of items, because it is the number of ways of arranging x items (- there are x ways of selecting the first item, and for each of those there are x-1 ways of selecting the next from the remaining items, and so on). e.g. fact( 5 ) = 5*4*3*2*1 = 120. N.B. By convention, fact( 0 ) = 1. Sort of logical - the number of ways of arranging zero items could be said to be 1. In practice things work out better this way, and the infinities that would otherwise occur in some equations are avoided. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Permutations of x objects from y | perm( x, y ) | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
There are y ways of choosing the first item, and for each of those there are y-1 ways of choosing the second item, and so on till all x have been chosen. The number of ways is therefore y * (y-1) * (y-2) ... * (y-x+1), and so: [Though for efficiency, the calculation is done using another function muft( a, b ), which multiplies together the numbers from a to b, again ignoring fractional parts, and also returning 1 if a > b, so that fact(0)=1, etc.] e.g. perm( 3, 5 ) = 5*4*3 = 60. N.B. perm( 0, n ) = 1 if n >=1. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Combinations of x objects from y | comb( x, y ) | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The number of permutations must therefore be divided by the number of ways of arranging x items, which is fact( x ). And so: N.B. comb( x, y ) = comb( y-x, y ) - selecting x items by removing them is the same as selecting the y - x items left behind. e.g. comb( 3, 5 ) = 5*4*3/(3*2*1) = 10 = comb( 2, 5 ) = 5*4/(2*1). e.g. The number of possible poker hands is comb( 5, 52 ) = 52*51*50*49*48/(5*4*3*2*1) = 2,598,960. N.B. comb( 0, n ) = 1 if n >=1. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Normal distribution: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
height Normal curve at value y if mean=x, SD=z | exp(0-(y-x)*(y-x)/(2*z*z))/(z*sqrt(2*pi)) | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The spread of values of many things (peoples height's, the IQ of politicians) follow the shape of the Normal Distribution curve.
- The 'Napolean's Hat' shape, with its peak over the mean (average) value. What is of most interest is the area under the curve. The area to the left of a given value is the probability that a randomly selected measurement will be less than that value, and the area to the right the probability that it will be more. The total area under the curve is therefore 1. The Normal Distribution is closely related to the Binomial Distribution below - see the discussion at the end of that section. The Standard Deviation (SD) of the Normal Distribution is a number such that about 68% of the measurements are within one SD of the mean, about 95% are within 2 SD's, and over 99% are within 3 SD's. It is the square root of the Variance, and the Variance is the average of the square of the difference between each measuement and the mean. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Significant Skewness | 2 *sqrt( 6 /z ) | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
With positive skewness, the peak is displaced to the left; with negative, to the right. A rough estimate of the significance of Skewness is that it should not be further from zero (in the positive or negative direction) than 2 "standard errors of Skewness" (ses), where the ses is roughly √(6 / Sample size ) (Tabachnick & Fidell, 1996). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Significant Kurtosis | 2 *sqrt( 24 /z ) | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A high kurtosis distribution has a sharper peak and longer, fatter tails, while a low (negative) kurtosis distribution has a more rounded peak and shorter thinner tails. The formula for Kurtosis is adjusted so that the Normal Distribution has Kurtosis equal to zero. The lowest value for Kurtosis is then -2 (which occurs, for example, in a single flip of a coin). The highest value is infinite. A rough estimate of the significance of Kurtosis is that it should not be further from zero (in the positive or negative direction) than 2 "standard errors of Kurtosis" (sek), where the sek is roughly √(24 / Sample size ) (Tabachnick & Fidell, 1996). If the Kurtosis is not close to zero, then reliance on the Normal Curve may lead to risk being underestimated, and some other method of data collection or processing should be considered. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Probability of being x or more SD's above mean | pNsd( x ) | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(The polynomial used here is provided by sitmo). pNsd( x ) is an additional function that calculates the area under the Normal Distribution curve which is more than x Standard Deviations to the right of the mean. The first step in determining probabilities is to find the mean, and then how many SDs a value of interest is away from the mean. The value of interest = mean +(x *SD). If x is negative, the value is to the left of (i.e. less than) the mean, and the probability will be greater than 0.5. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Probability of being between x and y SD's above mean | pNsd( x ) -pNsd( y ) | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Probability a random value is >y, if Mean=x SD=z | pNsd( (y -x)/z ) | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The same as above, but the number of Standard Deviations away from the mean is calculated. Finds the area under the Normal Curve to the right of (y-mean)/SD, the probability that a random measurement will be greater than y. A small value means that y itself is an unlikely measurement. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Value with probability y of being more than a random measurement, if Mean=x SD=z | normInv( y )*z +x | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
normInv is a polynomial approximation to the inverse of the Normal distribution with mean 0 and standard deviation 1, so: normInv( 1 -pNsd( (y -x) /z ) )*z +x = y. Same answer as Excel NORMINV( y, x, z ). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sample z, zx have it. Prob( at least y of population have it) | pNsd( (y -x)/Math.sqrt( x*(1 -x) /z ) ) | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Binomial: z trials, each trial is just a hit (fixed probability x) or a miss (probability (1-x). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Probability of exactly y hits | comb(y,z)*Math.pow(x,y)*Math.pow(1-x,z-y) | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The mean is z * x. The probability of getting y hits (and z -y misses) in a particular order (e.g. hit, miss, miss, hit,...) is The probability of exactly y hits is therefore It obviously makes no difference if the trails spread over time or all done at once, providing no trial depends on the result of any other. The probability of y or more hits is obtained by adding the probabilities of exactly 0, 1, ... y-1 hits, and subtracting the answer from 1. e.g. The probability of throwing exactly two sixes with 3 dice is The probability of throwing two or more sixes = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Standard deviation | Math.sqrt( z*x*(1-x) ) | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Since the trials are independent, the variance for z trials = z*x*(1 -x), and the SD is the square root of this. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Skewness | (1 -(2 *x))/Math.sqrt( z*x*(1-x) ) | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Kurtosis | (1 -(6 *x *(1 -x)))/( z*x*(1-x) ) | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
See STATISTICS Normal, Binomial, Hypergeometric - Significant Kurtosis. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Probability of y or more hits | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e.g. The probability of throwing exactly two sixes with 3 dice is The probability of throwing two or more sixes = probability of exactly 2 + probability of exactly 3 = 0.06944 +(comb(3,3) *pow(1/6,3) *pow(5/6,0)) = 0.06944 +1*(1/216)*(1) = .07407 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- same, using Normal approximation | pNsd( (y -(z*x) -0.5)/Math.sqrt(z*x*(1-x)) ) | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imagine the Binomial Distribution drawn as a histogram, the height of each rectangle being the probability of getting a particular exact number of hits. The mean is at the left hand edge of the rectangle for z*x hits. The Normal curve would make a better fit if the the peak was positioned over the middle of the rectangle. This can be achieved if by adding 0.5 to the mean in the Normal approximation formula: To recap: Each trail is, say, a single toss of a coin, one roll of the dice, or the inclusion of a particular gene in someone's DNA. For each trial, a particular event (a hit) may occur (the coin lands with heads up, the dice rolls a six, the gene is included). Each test consists of a (fixed) number of trials (z), and the outcome is a number of hits (y), from 0 to z. Consider a histogram of the probabilities, with z+1 columns (for 0 and 1 to z). If z is a large number, there is only a small chance of getting a particular number of hits exactly, and a large number of tests would be needed to get reliable relative heights for the columns. But each column would be very narrow, and the tops of them would form a smooth curve, peaking at the mean and tailing down to zero on each side. If the probability of an individual event is 0.5, the peak will be central, and the curve will be that for the Normal Distribution. If, say, a person's height depended on a single gene, and people with the gene were 2m tall and those without were 1.5m tall, then a histogram of peoples' heights would have two peaks with nothing between or to the sides, and be not at all like the Normal Curve. Since height histograms are like the normal curve, this means that many copies of the same gene or many different genes are involved in creating a person's height. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hypergeometric: Sample of z items taken (without return) from a batch of A items which contain x 'defectives' | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Probability of exactly y defectives in sample | comb(y,x)*comb(z-y,A-x)/comb(z,A) | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
If a sample has y hits (and z-y misses), for each of the [See Wikipedia: Hypergeometric Distribution.] The Hypergeometric has diverse applications. e.g. A batch of 1000 items is received in which it is claimed no more than 30 are defective. A sample of 20 is found to contain 2 defectives. What is the chance of finding 2 or more if the manufacturer's claim is true? A=1000, x = 30, y=2, z=20. Probability y or more defectives = 12% If the sample size were doubled to 40, and the same proportion of defectives (4) were found, the probability would drop to 3%. e.g. What is the probability of being dealt a 4 cards to a flush in a poker hand? For a particular suite, A=52, x=13, y=4, z=5, Probability = 1.07% Probability for any suite = 4*1.07% = 4.28%. The probability of getting a card of the required suite in the exchange is 9/47 = 19% In Texas Hold'em, in the same situation (4 to a flush after the the 'River' has been dealt), for a card of the required suite in the remaining two: A=47, x=9, y=1, z=2, Probability = 35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Standard deviation | Math.sqrt(z*x*(A-z)*(A-x)/(A*A*(A-1))) | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Only to give some estimate of the quality of the probability results. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Skewness | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Kurtosis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Probability of y or more defectives | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The probability of y or more defectives is obtained by adding the probabilities of exactly 0, 1, ... y-1 defectives,
and subtracting the answer from 1. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STATISTICS: Poisson, Exponential, Queues | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poisson: random events, average x events per time interval | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Probability of exactly y events | Math.pow(x,y)/(fact( y )*Math.exp( x )) | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
